Liebe Ferienhausgäste,
seit dem 01.12.2020 gilt die neue Verordnung des Landes Niedersachsen, welche eine Beherbergung zu touristischen Zwecken untersagt. Es ist uns somit untersagt, im Zeitraum vom 01.12.2020 bis 14.02.2021, Gäste bei uns zu beherbergen.
Sie können sich über die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen über folgenden Link informieren:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
Bei weiteren Fragen sind wir selbstverständlich auch telefonisch für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Rose Ferienhäuservermietung in Otterndorf
ab 37,86€ pro Nacht
zzgl. 83,00€ Nebenkosten
Herzlich Willkommen im Ferienhaus Silbermöwe Anna
Das Ferienhaus Silbermöwe Anna befindet sich im Ferienpark Achtern Diek in ruhiger Lage am Ende einer Anliegerstraße. Den schönen Otterndorfer Elbstrand, die Freizeitanlage „See Achtern Diek", den Badesee und die idyllische Seenlandschaft erreichen Sie in nur wenigen Gehminuten.
Die liebevoll ausgestattete Doppelhaushälfte bietet Ihnen einen tollen Wohnkomfort für entspannte Urlaubstage. Die obere Etage ist allein den beiden großzügigen Schlafzimmern vorbehalten. Auf der unteren Wohnebene wurde durch die offen gehaltene Küche und der ansprechenden Wohnzimmereinrichtung ein gemütlicher Wohnraum geschaffen, der zum Verweilen einlädt. Vom Wohnzimmer aus haben Sie direkten Zugang zu der schönen Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenmarkise und Gartengrill. Außerdem ist ein Gartenhäuschen vorhanden, in dem Sie Ihre Fahrräder einschließen können. Für E-Bikes ist im Terrassenbereich sogar eine Steckdose zum Laden der Räder vorhanden. Der Gartenbereich ist eingezäunt, so dass Sie Ihren Vierbeiner auch entspannt frei laufen lassen können.
Ausstattung
Wohnzimmer: Fliesenboden, Sofa mit Sessel, Kinderhochstuhl, Fernseher und Stereoanlage, Zugang zu der Terrasse, Außenjalousie
Küche: Fliesenboden, komplett eingerichtete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
Schlafzimmer: Laminatboden, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, Kindergitterbett, Außenjalousie, Fliegengitter
Badezimmer: Fliesenboden, Dusche, Waschtisch und WC, Waschmaschine
HWR: Staubsauger, Besen, Handfeger und Kehrblech, Wischer
Außenbereich: Gartenbereich eingezäunt, Terrasse mit Gartenmöbel und Auflagen, Sonnenliege, Markise, Gartengrill, Gartenhaus
Ihr Auto können Sie bequem direkt an Ihrem Ferienhaus abstellen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum09.01.2021 - 12.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum13.03.2021 - 26.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum27.03.2021 - 09.04.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum10.04.2021 - 07.05.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.05.2021 - 28.05.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.05.2021 - 11.06.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum12.06.2021 - 25.06.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum26.06.2021 - 02.07.2021 | min. Tage7 | Tagespreis85,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitHuaptsaison | Zeitraum03.07.2021 - 20.08.2021 | min. Tage7 | Tagespreis93,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.08.2021 - 03.09.2021 | min. Tage7 | Tagespreis85,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.09.2021 - 10.09.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2021 - 08.10.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum09.10.2021 - 29.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum30.10.2021 - 17.12.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum18.12.2021 - 24.12.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitSylvester | Zeitraum25.12.2021 - 07.01.2022 | min. Tage7 | Tagespreis85,14€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum08.01.2022 - 25.03.2022 | min. Tage2 | Tagespreis37,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten83,00€ |
Buchbare Leistungen
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||