Liebe Ferienhausgäste,
seit dem 01.12.2020 gilt die neue Verordnung des Landes Niedersachsen, welche eine Beherbergung zu touristischen Zwecken untersagt. Es ist uns somit untersagt, im Zeitraum vom 01.12.2020 bis 14.02.2021, Gäste bei uns zu beherbergen.
Sie können sich über die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen über folgenden Link informieren:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
Bei weiteren Fragen sind wir selbstverständlich auch telefonisch für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Rose Ferienhäuservermietung in Otterndorf
ab 37,86€ pro Nacht
zzgl. 78,00€ Nebenkosten
Herzlich Willkommen in Ihrem Ferienhaus „Austernfischer"
Das Ferienhaus Austernfischer liegt in unmittelbarer Nähe zu dem schönen Otterndorfer Grünstrand und der Freizeitanlage „See Achtern Diek". Durch die zentrale Lage des Ferienhauses, sind der Badesee Achtern Diek mit der weitläufigen Freizeitanlage und der Deich in nur wenigen Gehminuten zu erreichen. Das Ferienhaus bietet auf drei Wohnebenen und mit drei Schlafzimmer viel Platz für eine entspannte Urlaubszeit. Ganz neu steht hier den Urlaubsgästen ein kostenloser Internetzugang zur Verfügung. Das Ferienhaus besitzt eine kinderfreundliche Ausstattung. So wurde hier zur Treppe an Kinderschutzgitter gedacht und auch die Steckdosen sind mit einem Schutz versehen worden. Auf dem Gartengrundstück befinden sich eine Schaukel und ein Sandkasten. Ein Bollerwagen gehört ebenfalls zu diesem schönen und liebevoll ausgestatteten Ferienhaus.
Ausstattung
Wohnzimmer: Laminatboden, Sofa, Ess-/Sitzbereich, Kinderhochstuhl, Fernseher, Stereoanlage, DVD-Player, Spiele, Bücher, Zugang zum Garten- und Terrassenbereich, kostenloser Internetzugang, Außenjalousien und Fliegengitter
Küche: Fliesen, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mixer, Bügeleisen und Bügelbrett
Schlafzimmer: Laminatboden, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und Fernseher, zwei Schlafzimmer mit je zwei Einzelbetten, Fliegengitter, Außenjalousien, Kinderreisebett
Badezimmer: Fliesenboden, Dusche, Waschtisch, WC, Fön
Gäste-WC: Fliesenboden, WC
Außenbereich: Gartenmöbel mit Auflagen, Sandmuschel, Schaukel, Sonnenschirm,Grill, zwei Waschmaschinen und ein Trockner in einem separatem Waschraum zur gemeinsamen Nutzung, Bollerwagen
Ihr Auto können Sie direkt an Ihrem Ferienhaus abstellen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum09.01.2021 - 12.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum13.03.2021 - 26.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum27.03.2021 - 09.04.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum10.04.2021 - 07.05.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.05.2021 - 28.05.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.05.2021 - 11.06.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum12.06.2021 - 25.06.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum26.06.2021 - 02.07.2021 | min. Tage7 | Tagespreis85,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitHuaptsaison | Zeitraum03.07.2021 - 20.08.2021 | min. Tage7 | Tagespreis93,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.08.2021 - 03.09.2021 | min. Tage7 | Tagespreis85,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.09.2021 - 10.09.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2021 - 08.10.2021 | min. Tage2 | Tagespreis58,29€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum09.10.2021 - 29.10.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum30.10.2021 - 17.12.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum18.12.2021 - 24.12.2021 | min. Tage7 | Tagespreis66,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitSylvester | Zeitraum25.12.2021 - 07.01.2022 | min. Tage7 | Tagespreis85,14€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum08.01.2022 - 25.03.2022 | min. Tage2 | Tagespreis37,86€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | Nebenkosten78,00€ |
Buchbare Leistungen
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||