Moin liebe Feriengäste,
wir bieten ab sofort 10 % Rabatt auf Buchungen über Weihnachten und Sylvester an,
sowie eine Buchbarkeit ab drei Nächten und wahlweise An- und Abreise.
Buchbar über Angebote.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Rose Ferienhauservermietung im Nordseebad Otterndorf
Ihr Ansprechpartner:
Bitte beachten Sie in den Ferienzeiten sind nur wochenweise Buchungen ( oder Anschlussbuchungen ) möglich, einzelne Tage dürfen zwischen zwei Buchungen nicht frei bleiben.
Herzlich Willkommen in Ihrem Ferienhaus am See in traumhafter Lage
Schönes Schwedenhaus in einmaliger Lage an dem Wasser- und Landschaftspark Südsee im schönen Nordseebad Otterndorf. Von dem schönen Wintergarten und der Terrasse Ihres Ferienhauses, können Sie den freien Blick über dem gesamten See genießen. Ein besonderes Naturschauspiel, wenn sich ein schöner Urlaubstag dem Ende neigt und man den Sonnenuntergang, der sich glitzernd auf der Wasseroberfläche spiegelt, beobachten kann. Mit dem zum Haus gehörenden Kanu, können Sie abenteuerreiche Paddeltouren unternehmen und ein Stück Otterndorf zu Wasser erkunden.
Der Wohnbereich wurde in 2016 ganz neugestaltet. Das großzügige Wohnzimmer mit Wintergarten und Kaminofen ist offengehalten und lädt zu geselligen Urlaubsstunden ein. Vom Wintergarten und einem der Schlafzimmer aus, hat man Zugang zu der Südterrasse mit Gartenmöbeln. Zaubern Sie in der neuen Küche leckere Gerichte. Das Badezimmer ist in Frühjahr 2016 ebenfalls ganz neu gemacht worden und hat eine große ebenerdige Dusche. Das großzügige Gartengrundstück ist nur durch einen Gehweg vom See getrennt und bietet dadurch gerade in den Sommermonaten ein herrliches Badevergnügen. Mit drei Schlafzimmer ist dieses Haus für bis vier Personen ausgestattet. Bei diesem Haus wird eine Kautionshinterlegung in Höhe von EUR 50,00 erhoben. Das Rauchen ist in diesem Haus nicht gestattet.
Ausstattung
Wohnzimmer: Fußboden in Dielenoptik, Seeblick, Sofa mit Sessel, Ess-/Sitzbereich, Fernseher, DVD-Player und Stereoanlage, Kinderhochstuhl, Waschmaschine, Klimaanlage gegen Gebühr, W-Lan
Küche: Fußboden in Dielenoptik, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster, Küchentresen mit zwei Barhocker
Schlafzimmer: Dielenboden, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und Klimaanlage, zwei Schlafzimmer mit je einem Einzelbett, eines davon zur Seeseite gelegen mit Terrassenzugang, Kinderreisebett
Badezimmer: Fußboden in Dielenoptik, ebenerdige Dusche, Handtuchwärmer, Waschtisch und WC
Eingangsbereich: Fußboden in Dielenoptik, Flur mit Garderobe
Außenbereich: Gartengrundstück mit Südterrasse und Veranda am vorderen Hausbereich, Gartenmöbel mit Auflagen, Liegen, Grill, elektrische Sonnenmarkise auf der Südterrasse
Kanu (Benutzung des Kanus auf eigene Gefahr)
Zum Be- und Entladen können an das Ferienhaus fahren. Für die Zeit Ihres Aufenthaltes können Sie Ihr Auto auf dem zum Haus gehörenden Parkplatz am Anfang der Straße abstellen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis73,57€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitWheinachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis128,57€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum11.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis73,57€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum01.02.2025 - 28.03.2025 | min. Tage7 | Tagespreis75,71€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum26.04.2025 - 09.05.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum10.05.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage7 | Tagespreis131,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis142,00€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.08.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis131,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum20.09.2025 - 03.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum04.10.2025 - 24.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum25.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage7 | Tagespreis75,71€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitWheinachten / Sylvester | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis131,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum10.01.2026 - 28.02.2026 | min. Tage7 | Tagespreis75,71€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten212,00€ |
Feste Leistungen
Buchbare Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |