Moin liebe Feriengäste,
wir bieten ab sofort 10 % Rabatt auf Buchungen über Weihnachten und Sylvester an,
sowie eine Buchbarkeit ab drei Nächten und wahlweise An- und Abreise.
Buchbar über Angebote.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Rose Ferienhauservermietung im Nordseebad Otterndorf
Ihr Ansprechpartner:
Bitte beachten Sie in den Ferienzeiten sind nur wochenweise Buchungen ( oder Anschlussbuchungen ) möglich, einzelne Tage dürfen zwischen zwei Buchungen nicht frei bleiben.
Herzlich Willkommen in Ihrem Komfortferienhaus mit direkter Wasserlage
Dieses schöne Ferienhaus befindet sich in dem Wasser- und Landschaftspark Seeland in direkter Lage zu einem Seearm. Zu Ihrem Ferienhaus gehören ein privater Bootssteg und ein Kanu das Sie frei nutzen können. Die Lage direkt am Badesee lädt an schönen Sommertagen zu vergnüglichem Badespaß ein. Erkunden Sie doch einfach mal von Ihrem Kanu aus die idyllische Seenlandschaft Otterndorfs.
Das hell und modern ausgestattete Ferienhaus bietet Ihnen mit drei Schlafzimmern genügend Platz um einen entspannten Urlaub zu verbringen. Ein harmonisches Wohnkonzept, das einladende Wohnzimmer mit angrenzendem Ess-/Sitzbereich und das großzügige Badezimmer mit Sauna zeichnen dieses komfortable Ferienhaus aus. Von Ihrem Wohnzimmer haben Sie Zugang zu der teilüberdachten Terrasse mit Gartenmöbeln und Sitzauflagen. Mit Blick auf den Seearm können Sie hier einen rundum schönen Urlaub verbringen.
Das Tageslichtbad verfügt neben der Sauna auch über eine hochwertige Eckbadewanne. Was gibt es schöneres als nach einem ausgiebigen Spaziergang am Deich wohltuende Saunagänge zu genießen und einfach mal entspannt abzutauchen.
Ausstattung
Wohnzimmer: Fliesenboden, Sitzgruppe, Relaxsessel, Ess-/Sitzbereich, Fernseher, DVD-Player und Stereoanlage, Kinderhochstuhl, W-Lan Zugang, Fliegengitter
Küche: Fliesenboden, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster, Fliegengitter
Schlafzimmer: Teppichboden, zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett, Kinderreisebett, Fliegengitter
Badezimmer: Fliesenboden, Sauna, Eckbadewanne, Dusche, Waschtisch und WC, Fliegengitter
Abstellraum: Staubsauger, Wischer, Besen, Handfeger und Kehrblech
Außenbereich: großes Gartengrundstück mit teilüberdachter Terrasse mit Gartenmöbeln und Auflagen, Sonnenschirm, Grill, Kinderschaukel und Sandmuschel, Kanu (Benutzung des Kanus auf eigene Gefahr), geräumiger Abstellraum mit der Möglichkeit zwei Fahrräder einzuschließen, zweiter Abstellraum mit Staubsauger, Wischer, Besen, Handfeger und Kehrblech, Waschmaschine
Ihr Auto können Sie direkt an Ihrem Ferienhaus abstellen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis73,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitWheinachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis128,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum11.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis73,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum01.02.2025 - 28.03.2025 | min. Tage2 | Tagespreis75,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum26.04.2025 - 09.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum10.05.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage7 | Tagespreis131,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum05.07.2025 - 21.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis142,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum22.08.2025 - 23.08.2025 | min. Tage2 | Tagespreis142,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.08.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis131,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum20.09.2025 - 03.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum04.10.2025 - 24.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum25.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis75,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitWheinachten / Sylvester | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis131,14€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum10.01.2026 - 28.02.2026 | min. Tage2 | Tagespreis75,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten164,00€ |
Feste Leistungen
Buchbare Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |